Você está em: Portal da Transparência / Bolsa Família Beneficiários no Município




ID Nome CPF NIS Valor Saque
860138911 MARCIA REGINA CESARIO ***.685.481-** 20062778840 R$650
874648705 MARCIO ALVES DE CARVALHO ***.000.000-** 21006759249 R$600
860294647 MARCOS LAURIANO DA SILVA ***.000.000-** 14872370879 R$800
858119201 MARIA APARECIDA DE CARVALHO ***.903.781-** 16038324675 R$600
863233849 MARIA APARECIDA DE SOUZA NASCIMENTO ***.001.091-** 20984353733 R$600
862530520 MARIA APARECIDA JACINTO DE CASTRO ***.618.731-** 16351107645 R$600
870896144 MARIA APARECIDA LEMES DOS SANTOS ***.620.781-** 20973639932 R$650
869752350 MARIA DA LUZ FERNANDES ***.140.401-** 21006945735 R$650
861019636 MARIA DE FATIMA DE MELO MOURA ***.547.571-** 14156240319 R$650
873447596 MARIA DE FATIMA FERREIRA ***.400.821-** 20132830048 R$600
870890947 MARIA DE FATIMA FERREIRA DE SOUSA ***.822.991-** 12229843453 R$600
859594560 MARIA DE FATIMA POLICARPO ***.021.341-** 16388492356 R$300
865090123 MARIA DE JESUS BARROS BONFIM ***.000.000-** 16435036269 R$750
873817104 MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA ***.936.561-** 16377714255 R$910
875871814 MARIA DO CARMO VIANA ***.120.551-** 16509001374 R$325
« Primeira23242526272829Última »