Você está em: Portal da Transparência / Bolsa Família Beneficiários no Município




ID Nome CPF NIS Valor Saque
861237210 LUCIMAR ALVES DOS SANTOS RIBEIRO ***.860.731-** 16038309455 R$600
862319429 LUCIMAR CAMPOS LEMOS ***.794.411-** 21006757599 R$600
878026083 LUCIMAR DE BRITO MELLO ***.715.601-** 16468238065 R$300
861001838 LUCIMAR DE SOUZA FERREIRA ***.000.000-** 12417090505 R$600
870569619 LUIZ CLAUDIO SOARES VIEIRA ***.000.000-** 22812280289 R$650
862495511 MAGDA CRISTINA DE JESUS ***.894.551-** 23658354107 R$750
862679819 MAIANE DE LIMA MOREIRA ***.000.000-** 16350938020 R$750
861243765 MAIARA VITORIA MIRANDA BORGES ***.000.000-** 22806759896 R$800
869813718 MANOELA CAROLINA FERREIRA CAMELO ***.000.000-** 21331095605 R$450
865303276 MARA NUNES ***.155.851-** 16433905901 R$750
855925152 MARCELA FERREIRA BRANDAO SANTANA ***.749.571-** 23704099518 R$650
867768788 MARCELA FERREIRA RODRIGUES ***.527.021-** 21006766660 R$750
854933912 MARCELO DE ALMEIDA ***.276.451-** 16038356011 R$600
876562260 MARCIA ALVES MOREIRA EVANGELISTA ***.974.921-** 16359351464 R$600
873266728 MARCIANO JOSE FERREIRA ***.670.501-** 12161050607 R$600
« Primeira22232425262728Última »