Você está em: Portal da Transparência / Bolsa Família Beneficiários no Município




ID Nome CPF NIS Valor Saque
867741294 LILIAN APARECIDA PEREIRA DE MOURA ***.141.281-** 16391468258 R$600
877573310 LILIANE MARQUES DA SILVA ***.457.771-** 16495723769 R$650
871409446 LILIAN SOARES ***.228.891-** 16388356347 R$650
872155748 LIVIA RODRIGUES ALVES ***.000.000-** 22824273975 R$600
876648688 LORENA MARTINS TELES ROSA ***.589.251-** 13003141316 R$700
858718771 LORENA RODRIGUES DE ANDRADE ***.441.871-** 13370230312 R$600
860637944 LORRANE BUENO CARVALHO ***.000.000-** 15446086965 R$1000
863371878 LORRANY DOS REIS DOMINGOS ***.351.341-** 21006764595 R$750
870124332 LORRANY SANTOS MENDANHA ***.315.801-** 16456448612 R$800
869304135 LORRAYNE HENRIQUE RODRIGUES ***.005.288-** 23792023217 R$650
874352500 LORRAYNE RODRIGUES CHAVEIRO ***.633.331-** 20408346404 R$800
863142246 LOURDES SOARES DE OLIVEIRA ***.000.000-** 20618320045 R$600
873505516 LUANA DOS SANTOS NUNES ***.275.961-** 20459271746 R$750
862664727 LUANA DUARTE BORGES RAMOS ***.595.461-** 21006753240 R$650
858103693 LUANA FRANCA OLIVEIRA ***.104.981-** 20945013013 R$850
« Primeira20212223242526Última »