Você está em: Portal da Transparência / Bolsa Família Beneficiários no Município




ID Nome CPF NIS Valor Saque
874613438 KALITA ROBERTA DE SOUZA BUENO ***.725.741-** 13729685316 R$350
877516926 KAMILLY VITORIA DE ARAUJO ***.000.000-** 16458874430 R$600
870838653 KAMYLLY VITORIA PEREIRA ***.000.000-** 16456221642 R$750
859975363 KAMYLY DE SOUSA OLIVEIRA ***.000.000-** 22005719012 R$800
866739966 KARINA LUANA ROCHA VIDIGAL ***.993.121-** 16176528454 R$700
870435777 KARINA SIQUEIRA DA MATA ***.000.000-** 16387848238 R$600
871492067 KARLA LEONARDO SANTOS ***.000.000-** 20623736297 R$750
868958410 KARLIE DE MOURA PEREIRA ***.505.981-** 23644625820 R$750
858672475 KAROLAINE FERNANDES ALVARENGA ***.000.000-** 16492706014 R$600
873105446 KASSANDRA FRAZAO DA SILVA ***.000.000-** 20398384481 R$800
867590761 KEILA CARDOSO LIMA ***.000.000-** 22817426443 R$325
865519353 KEILA GABRIELA PEREIRA ***.119.271-** 16200477753 R$600
857729625 KELEN GILDEIS DE MELO ***.139.891-** 21006945212 R$750
869561876 KELIANE DE SOUSA CARVALHO ***.000.000-** 21322388301 R$650
861550586 KELLRY VITORIA RIGONATO DE FREITAS ***.000.000-** 23829524087 R$600
« Primeira17181920212223Última »