Você está em: Portal da Transparência / Bolsa Família Beneficiários no Município




ID Nome CPF NIS Valor Saque
867019339 JOSE LUIZ EVANGELISTA DE MOURA ***.217.611-** 21006753283 R$750
859665663 JOSIEL ALVES SAMPAIO ***.567.851-** 16240122921 R$600
862245155 JOSIELLE DE SOUZA TOME ***.489.171-** 16290834895 R$650
874208892 JOSINO PEREIRA DA SILVA ***.000.000-** 12716350312 R$600
856422176 JOSLAINE CAETANO DA SILVA ***.000.000-** 20459271681 R$1100
858483449 JOSSANE SANTOS DE OLIVEIRA ***.783.691-** 20314033852 R$750
861524966 JOVELINA DA ROCHA COUTO ***.216.481-** 16205453666 R$600
862439156 JOVENIL DE MORAIS ***.000.000-** 12361908036 R$600
858682702 JOYCE RODRIGUES MATOS ***.051.711-** 16217622816 R$600
868392002 JULIA ALVES DE BRITO ***.452.021-** 16342680133 R$900
857578679 JULIA CRISTINA NUNES DE MATOS SILVA ***.000.000-** 21484797924 R$800
877293314 JULIA FERNANDES HENRIQUE ***.000.000-** 16312773613 R$750
856350814 JULIANA EVANGELISTA DA SILVA ***.249.321-** 20409453778 R$700
862131308 KALITA CRISTINA DE MOURA RODRIGUES ***.302.721-** 14041162315 R$650
859561181 KALITA MOURA BASTOS ***.233.051-** 16333757382 R$650
« Primeira16171819202122Última »