Você está em: Portal da Transparência / Bolsa Família Beneficiários no Município




ID Nome CPF NIS Valor Saque
855788738 CLAUDIA DE MORAIS RODRIGUES PAULA ***.720.861-** 22812437552 R$700
842911847 CLAUDIA GOMES DOS SANTOS ***.168.431-** 16388303693 R$300
852530440 CLAUDIA LORRANE ALVES SANTOS ***.828.551-** 20738549341 R$700
848285223 CLAUDIA VIEIRA ***.435.611-** 16497731971 R$325
855786055 CLAUDIO ROGERIO ALBERTO DE MORAIS ***.858.211-** 12571663315 R$300
852962447 CLEIA DE SOUSA ALVES ***.874.571-** 20370620598 R$600
852483756 CLEIDE APARECIDA DE SOUZA CASTIONI ***.886.451-** 21017670503 R$650
841021153 CLEIDE DIVINA PEREIRA ***.409.211-** 16516083917 R$650
842155460 CLEONICE GONCALVES NASCIMENTO ***.082.931-** 12706866316 R$600
839909409 CLEONICE PEREIRA CARDOSO ***.504.091-** 21006752384 R$650
855502937 CLEUDIMAR DUTRA DOS SANTOS ***.471.691-** 22811220770 R$600
851651982 CLEUZA COUTINHO DE SOUZA ***.490.261-** 16390191554 R$600
849030003 CLEUZIMAR CIRQUEIRA MARQUES ***.614.481-** 23673340804 R$800
833493222 CLOVIS FRANCISCO DE SOUZA ***.000.000-** 12416684770 R$650
842591705 CRISTIANA DE OLIVEIRA ***.000.000-** 13566077312 R$750
« Primeira45678910Última »