Você está em: Portal da Transparência / Bolsa Família Beneficiários no Município




ID Nome CPF NIS Valor Saque
841487797 OSILIO CELESTINO DOS SANTOS ***.096.111-** 23720144824 R$600
839364562 PALOMA DE OLIVEIRA LOPES ***.254.541-** 16540293403 R$900
844422549 PATRICIA DO COUTO CRUZ ***.020.541-** 13014882703 R$700
846601556 PATRICIA FURTADO DIAS ***.894.631-** 23788464409 R$800
852307133 PATRICIA MACHADO BORGES ***.036.171-** 21048363750 R$700
839262289 PAULA ALICE BRAGA SILVA ***.756.771-** 16653704026 R$300
848452636 PAULA FERNANDA CRISTINA DE SOUSA ***.000.000-** 16670351713 R$800
850014943 PAULA FERNANDA PEREIRA ***.023.041-** 16038371487 R$650
835961888 PAULA LOPES DE MOURA ***.268.991-** 21006759656 R$750
850786665 PAULIANE DOS SANTOS MOREIRA ***.032.441-** 23797171028 R$600
841455451 PAULO HENRIQUE RODRIGUES CAIXETA ***.000.000-** 27070122816 R$600
848528839 PAULO VITOR ALVES FERNANDES ***.000.000-** 21006759885 R$600
849079083 PEDRO AUGUSTO BARBOSA DE OLIVEIRA ***.000.000-** 16564041056 R$325
838804074 PEDRO AUGUSTO CUSTODIO DOS SANTOS ***.248.881-** 16632003444 R$600
842055058 POLIANA ARAUJO RIBEIRO ***.482.991-** 21006951360 R$650
« Primeira27282930313233Última »