Você está em: Portal da Transparência / Bolsa Família Beneficiários no Município




ID Nome CPF NIS Valor Saque
850067517 MIRANDO INUCENCIO DE CASTRO ***.131.621-** 12764233312 R$750
851393241 MIRIAN SOARES DE JESUS ***.738.771-** 20038271197 R$650
845175461 NAISA PEREIRA MARQUES ***.000.000-** 16670217464 R$750
842635368 NEIVALDO BRAGANCA FERREIRA ***.602.601-** 21006889371 R$300
836599388 NENIR LEMES DE ASSIS PEREIRA ***.478.381-** 16683417084 R$650
847679241 NEUSA LEMES DE ASSIS CAMARGO ***.365.271-** 16610878332 R$600
846868061 NIELCE DE SOUSA FERREIRA CARDOSO ***.712.101-** 16525876274 R$700
849617379 NILTON DE JESUS ***.979.301-** 20697878753 R$600
843777905 NILVANA APARECIDA PIO DE BRITO ***.356.711-** 21006764137 R$800
835531474 NOEMIA CUSTODIO DOS SANTOS ***.718.011-** 16631987440 R$600
838597645 NUBIA CRISTINA DA CUNHA ***.255.311-** 13039847316 R$600
853001869 NUBIA GUMERCINA VENANCIO DE CAMARGO MATHIAS ***.671.421-** 20459270650 R$300
849041574 ODAIR RODRIGUES JARDIM ***.655.061-** 13734993317 R$600
837700225 ODENISIA ROSA BELISARIO ***.626.781-** 21006760999 R$650
855861099 OLAIR MANOEL DE CARVALHO ***.724.491-** 21006758811 R$600
« Primeira26272829303132Última »