Você está em: Portal da Transparência / Bolsa Família Beneficiários no Município




ID Nome CPF NIS Valor Saque
838175214 LUCIMAR DE SOUZA FERREIRA ***.000.000-** 12417090505 R$600
855102419 LUIZ CLAUDIO SOARES VIEIRA ***.000.000-** 22812280289 R$650
834501207 MAGDA CRISTINA DE JESUS ***.894.551-** 23658354107 R$750
845948299 MAIANE DE LIMA MOREIRA ***.000.000-** 16350938020 R$750
852776629 MAIARA VITORIA MIRANDA BORGES ***.000.000-** 22806759896 R$800
853271830 MANOELA CAROLINA FERREIRA CAMELO ***.000.000-** 21331095605 R$450
842461548 MARA NUNES ***.155.851-** 16433905901 R$750
836121952 MARCELA FERREIRA BRANDAO SANTANA ***.749.571-** 23704099518 R$650
846528788 MARCELA FERREIRA RODRIGUES ***.527.021-** 21006766660 R$750
852664088 MARCELO DE ALMEIDA ***.276.451-** 16038356011 R$600
855165332 MARCIA ALVES MOREIRA EVANGELISTA ***.974.921-** 16359351464 R$600
841718440 MARCIANO JOSE FERREIRA ***.670.501-** 12161050607 R$600
847594369 MARCIO ALVES DE CARVALHO ***.000.000-** 21006759249 R$600
840624247 MARCOS LAURIANO DA SILVA ***.000.000-** 14872370879 R$750
838865057 MARIA APARECIDA DE CARVALHO ***.903.781-** 16038324675 R$600
« Primeira22232425262728Última »