Você está em: Portal da Transparência / Bolsa Família Beneficiários no Município




ID Nome CPF NIS Valor Saque
840235118 LUANA SILVEIRA DA COSTA ***.516.281-** 21012937773 R$800
840180153 LUCELIA JACINTO DA SILVA ***.127.261-** 16509130786 R$650
843207089 LUCIA BENTO DA SILVA ***.235.071-** 23789096020 R$650
854057811 LUCIANA DE FATIMA BATISTA ***.181.381-** 20408346382 R$300
853108844 LUCIANA PEREIRA DA SILVA ***.200.801-** 23786905114 R$650
839078864 LUCIA RODRIGUES BELISARIO ***.961.291-** 16350866755 R$650
839125432 LUCIELLY FERREIRA FIGUEIREDO ***.814.641-** 21006764676 R$700
843015768 LUCIENE FERREIRA LIMA ***.884.621-** 21009658583 R$600
852887063 LUCIENE FERREIRA ROSA SANTANA ***.197.911-** 21006763785 R$650
839936861 LUCIENE PEREIRA DA SILVA ***.701.361-** 16496099899 R$700
851701963 LUCILENE DOS REIS FREITAS ***.903.011-** 16406104669 R$600
832896342 LUCILENE OLIVEIRA MORAIS ***.000.000-** 20161865393 R$750
841537946 LUCIMAR ALVES DOS SANTOS RIBEIRO ***.860.731-** 16038309455 R$600
856620805 LUCIMAR CAMPOS LEMOS ***.794.411-** 21006757599 R$600
841068451 LUCIMAR DE BRITO MELLO ***.715.601-** 16468238065 R$325
« Primeira21222324252627Última »