Você está em: Portal da Transparência / Bolsa Família Beneficiários no Município




ID Nome CPF NIS Valor Saque
834994022 LILIAN SOARES ***.228.891-** 16388356347 R$650
838905444 LIVIA RODRIGUES ALVES ***.000.000-** 22824273975 R$600
853593968 LORENA MARTINS TELES ROSA ***.589.251-** 13003141316 R$700
848733043 LORENA RODRIGUES DE ANDRADE ***.441.871-** 13370230312 R$600
857890040 LORRANE BUENO CARVALHO ***.000.000-** 15446086965 R$1000
849783590 LORRANY DOS REIS DOMINGOS ***.351.341-** 21006764595 R$750
853714156 LORRANY SANTOS MENDANHA ***.315.801-** 16456448612 R$800
848402759 LORRAYNE HENRIQUE RODRIGUES ***.005.288-** 23792023217 R$650
845446580 LORRAYNE RODRIGUES CHAVEIRO ***.633.331-** 20408346404 R$800
836892326 LOURDES SOARES DE OLIVEIRA ***.000.000-** 20618320045 R$600
845217260 LUANA DOS SANTOS NUNES ***.275.961-** 20459271746 R$750
845739543 LUANA DUARTE BORGES RAMOS ***.595.461-** 21006753240 R$650
841509901 LUANA FRANCA OLIVEIRA ***.104.981-** 20945013013 R$850
851999447 LUANA NATHALIA PEREIRA ***.808.961-** 16391478504 R$600
855220991 LUANA REIS SANTOS ***.083.011-** 16383433564 R$1202
« Primeira20212223242526Última »