Você está em: Portal da Transparência / Bolsa Família Beneficiários no Município




ID Nome CPF NIS Valor Saque
846848125 KAMYLLY VITORIA PEREIRA ***.000.000-** 16456221642 R$750
845071683 KAMYLY DE SOUSA OLIVEIRA ***.000.000-** 22005719012 R$800
842376830 KARINA LUANA ROCHA VIDIGAL ***.993.121-** 16176528454 R$700
854281217 KARINA SIQUEIRA DA MATA ***.000.000-** 16387848238 R$600
843434723 KARLA LEONARDO SANTOS ***.000.000-** 20623736297 R$750
843738186 KARLIE DE MOURA PEREIRA ***.505.981-** 23644625820 R$750
853443675 KAROLAINE FERNANDES ALVARENGA ***.000.000-** 16492706014 R$600
839390566 KASSANDRA FRAZAO DA SILVA ***.000.000-** 20398384481 R$800
854770793 KEILA CARDOSO LIMA ***.000.000-** 22817426443 R$325
849661689 KEILA GABRIELA PEREIRA ***.119.271-** 16200477753 R$600
848553753 KELEN GILDEIS DE MELO ***.139.891-** 21006945212 R$750
857446292 KELIANE DE SOUSA CARVALHO ***.000.000-** 21322388301 R$650
852127034 KELLRY VITORIA RIGONATO DE FREITAS ***.000.000-** 23829524087 R$600
853416638 KELVYN LUIZ DE OLIVEIRA ***.000.000-** 16456229651 R$600
840317459 KENIA CRISTIANE DA SILVA ***.586.076-** 12471551337 R$750
« Primeira17181920212223Última »