Você está em: Portal da Transparência / Bolsa Família Beneficiários no Município




ID Nome CPF NIS Valor Saque
841040803 JOSIELLE DE SOUZA TOME ***.489.171-** 16290834895 R$650
839566396 JOSINO PEREIRA DA SILVA ***.000.000-** 12716350312 R$600
840810016 JOSLAINE CAETANO DA SILVA ***.000.000-** 20459271681 R$900
847346553 JOSSANE SANTOS DE OLIVEIRA ***.783.691-** 20314033852 R$600
837104934 JOVELINA DA ROCHA COUTO ***.216.481-** 16205453666 R$600
846501748 JOVENIL DE MORAIS ***.000.000-** 12361908036 R$600
837238478 JOYCE RODRIGUES MATOS ***.051.711-** 16217622816 R$600
853278402 JULIA ALVES DE BRITO ***.452.021-** 16342680133 R$900
854107639 JULIA CRISTINA NUNES DE MATOS SILVA ***.000.000-** 21484797924 R$800
849581954 JULIA FERNANDES HENRIQUE ***.000.000-** 16312773613 R$750
843334238 JULIANA EVANGELISTA DA SILVA ***.249.321-** 20409453778 R$700
852800684 KALITA CRISTINA DE MOURA RODRIGUES ***.302.721-** 14041162315 R$650
839510941 KALITA MOURA BASTOS ***.233.051-** 16333757382 R$650
856072510 KALITA ROBERTA DE SOUZA BUENO ***.725.741-** 13729685316 R$350
856640190 KAMILLY VITORIA DE ARAUJO ***.000.000-** 16458874430 R$600
« Primeira16171819202122Última »