Você está em: Portal da Transparência / Bolsa Família Beneficiários no Município




ID Nome CPF NIS Valor Saque
853158000 JHONATA NUNES RESENDE ***.000.000-** 16285504513 R$650
840760843 JOANA D ARC DE MIRANDA ***.536.841-** 23709068483 R$600
844452753 JOANA D'ARC MARTINS RAMOS ***.198.071-** 21006955439 R$700
851771990 JOANA MANUELA FERNANDES MORAIS ***.000.000-** 16325438605 R$800
845551787 JOAO BATISTA MACHADO ***.036.361-** 16344226987 R$650
839674839 JOAO DE MORAIS NETO ***.165.351-** 21006752090 R$700
846708691 JOAO GONCALVES PINHEIRO ***.331.961-** 16216408217 R$600
853208220 JOAO PEDRO LUCIO JORGE ***.000.000-** 21465379373 R$600
839784549 JOICY CRISTIANE MORAIS BARBOSA ***.836.841-** 20717503601 R$650
857741368 JOILMA MARQUES DE MORAIS VIANA ***.276.791-** 21006942175 R$800
848750142 JOMALINE VIEIRA DE SOUSA ***.071.391-** 20144294782 R$650
844642633 JORDANA MONTEIRO SOUZA ***.000.000-** 22001910575 R$600
842336278 JOSE DIVINO RAMOS DA ABADIA ***.153.071-** 22022664956 R$600
842278731 JOSE LUIZ EVANGELISTA DE MOURA ***.217.611-** 21006753283 R$750
854327551 JOSIEL ALVES SAMPAIO ***.567.851-** 16240122921 R$600
« Primeira15161718192021Última »