Você está em: Portal da Transparência / Bolsa Família Beneficiários no Município




ID Nome CPF NIS Valor Saque
841416190 GOIRA PERES DE SOUZA DE CARVALHO ***.000.000-** 12508454437 R$600
851642956 GUSTHAVO HENRIQUE SILVA ***.000.000-** 16332823896 R$325
846059009 HAYUME ALVES DE MOURA ***.429.321-** 16133282852 R$850
846839062 HELIA MORAIS JACINTO ***.822.371-** 20459270774 R$325
836039842 HELOA BARCELOS DE OLIVEIRA ***.000.000-** 21222562709 R$750
837061576 HEMILLY VIEIRA LEITE ***.000.000-** 20098680166 R$950
849281048 IASMIN JANUARIO PEIXOTO ***.640.651-** 16175916000 R$800
848245121 IDELBRANDO NUNES RESENDE ***.142.761-** 13280295318 R$600
854694033 IDELMA MARIA DE CARVALHO ***.544.771-** 21006934792 R$600
844666014 ILDO JOSE CAETANO FILHO ***.278.691-** 16337453353 R$650
852727428 ILTAM ROSA MARIA DE OLIVEIRA PIO ***.351.671-** 12089117216 R$600
848678356 INUBIA MAGNOLIA HOLANDA CAMPELO ***.010.568-** 12919805772 R$600
842611740 IONE DA COSTA MUNIZ ***.471.061-** 16280334598 R$600
849960301 IRANI FERNANDES DE OLIVEIRA ***.781.011-** 21006754409 R$650
850735592 IREMAR LEMOS DE SOUZA ***.647.201-** 16175942605 R$600
« Primeira12131415161718Última »