Você está em: Portal da Transparência / Bolsa Família Beneficiários no Município




ID Nome CPF NIS Valor Saque
854418994 GEOVANNA EDUARDA POLICARPO DE LIRA ***.000.000-** 27095051890 R$750
852400254 GERALDA CAMARGO FERREIRA ***.000.000-** 21048362487 R$800
843643501 GERCIRONE DIVINO DORNELES ***.166.341-** 16038246933 R$300
835950487 GESMAR PEREIRA MENDES ***.750.931-** 13658585314 R$300
837398286 GESSICA OLIVEIRA SILVA ***.000.000-** 16176154309 R$750
843325967 GILDA VIEIRA DE SOUSA ***.991.991-** 16176175535 R$800
854130312 GILDO FLAVIANO TOMAZ ***.000.000-** 12312503575 R$600
853375528 GIOVANE MENDES PEREIRA ***.000.000-** 12860981316 R$600
838180450 GLAUCIA BORGES DE OLIVEIRA ***.539.001-** 21006764366 R$650
848802206 GLAUCIENE ALVES BORGES DE OLIVEIRA ***.461.201-** 20459271037 R$650
849911167 GLAUDIANO JOSE DE CARVALHO ***.000.000-** 14876102461 R$600
853437982 GLEICE KELY APARECIDA DE JESUS LIMA ***.296.121-** 14951777270 R$850
840448214 GLEICE MARIA ROCHA COUTO ***.941.371-** 20336536180 R$600
837226044 GLEISSIANE ANDRADE DE JESUS ***.268.871-** 21200115114 R$600
846385639 GLETISLENE DA COSTA SILVA ***.780.941-** 16284956771 R$650
« Primeira11121314151617Última »