Você está em: Portal da Transparência / Bolsa Família Beneficiários no Município




ID Nome CPF NIS Valor Saque
824148029 CINARA MARTINS BELISARIO ***.636.731-** 23621022747 R$700
831556226 CLAUDIA DE MORAIS RODRIGUES PAULA ***.720.861-** 22812437552 R$700
821740455 CLAUDIA GOMES DOS SANTOS ***.168.431-** 16388303693 R$300
828584968 CLAUDIA LORRANE ALVES SANTOS ***.828.551-** 20738549341 R$700
833062247 CLAUDIA VIEIRA ***.435.611-** 16497731971 R$325
813492935 CLAUDIO ROGERIO ALBERTO DE MORAIS ***.858.211-** 12571663315 R$300
825531407 CLEIA DE SOUSA ALVES ***.874.571-** 20370620598 R$600
812760300 CLEIDE APARECIDA DE SOUZA CASTIONI ***.886.451-** 21017670503 R$650
822327329 CLEIDE DIVINA PEREIRA ***.409.211-** 16516083917 R$650
828023108 CLEONICE GONCALVES NASCIMENTO ***.082.931-** 12706866316 R$600
826304609 CLEONICE PEREIRA CARDOSO ***.504.091-** 21006752384 R$650
817638041 CLEUDIMAR DUTRA DOS SANTOS ***.471.691-** 22811220770 R$600
826837949 CLEUSA PEREIRA LEAL ***.000.000-** 12460890941 R$600
827712270 CLEUZA COUTINHO DE SOUZA ***.490.261-** 16390191554 R$600
819872115 CLEUZIMAR CIRQUEIRA MARQUES ***.614.481-** 23673340804 R$800
« Primeira45678910Última »