Você está em: Portal da Transparência / Bolsa Família Beneficiários no Município




ID Nome CPF NIS Valor Saque
821917744 VICTORIA DE OLIVEIRA GOMES ***.000.000-** 21035114323 R$600
821180344 VILMA GALDINA DE ALENCAR SANTOS PEREIRA ***.141.291-** 16567419726 R$600
824782727 VILMA PEREIRA DOS SANTOS ***.441.931-** 21006758315 R$600
823577270 VISMAR LEITE QUEIROZ ***.534.791-** 16050867039 R$600
826815912 VITORIA DO CARMO CARVALHO ***.000.000-** 21006766105 R$750
830397680 VITORIA NOBRES NASCIMENTO RODRIGUES ***.997.111-** 16648458276 R$300
834233725 VIVIANE ALVES DOS SANTOS ***.313.901-** 16563941681 R$300
830922631 VIVIANE PEIXOTO DE OLIVEIRA ***.943.091-** 20132830145 R$650
825154557 VIVIANE PINHEIRO COELHO ***.290.831-** 16526572376 R$950
828224106 VIVIANE VIEIRA ***.117.021-** 23841146992 R$600
828160036 WAGNER MACHADO DA CRUZ ***.050.091-** 19013968131 R$600
826327484 WAGNER RIBEIRO DOS SANTOS ***.000.000-** 15419500039 R$750
821018512 WANESSA DIAS RIGONATO ***.015.441-** 19016525540 R$600
827180674 WELDER FERREIRA DOS SANTOS ***.962.201-** 21006752988 R$700
823977132 WERIK BRUNO FIGUEIREDO PIKHARDT ***.000.000-** 16634857394 R$600
« Primeira35363738394041Última »