Você está em: Portal da Transparência / Bolsa Família Beneficiários no Município




ID Nome CPF NIS Valor Saque
831757645 RUTH NUNES RESENDE ***.000.000-** 16670571810 R$600
815636673 SANDRA CRISTINA BERNARDES BIANGULO ***.493.631-** 20722377600 R$600
829918783 SANDRA JOSE RIBEIRO DE REZENDE ***.365.331-** 21006949277 R$600
828575661 SANDRA NASCIMENTO BELIZARIO ***.003.771-** 21006943430 R$600
828878908 SARA DOS SANTOS BRITO ***.146.991-** 20319095864 R$900
832901772 SEBASTIANA MODESTO DE MAGALHAES NASCIMENTO ***.765.811-** 12544188210 R$597
817505979 SEBASTIAO ANTUNES DOS SANTOS ***.000.000-** 12089029503 R$600
829345206 SILVA RODRIGUES DOS SANTOS ***.168.751-** 16683529141 R$650
820898977 SILVIA NELCIDIO DOS SANTOS ***.313.831-** 16641254489 R$600
826628503 SIMONE APARECIDA PEREIRA ***.054.151-** 20957858242 R$600
815459904 SIMONE PEREIRA DE SOUZA ***.416.471-** 21006754468 R$650
821587280 SIRLEIDE DA SILVA SANTOS ***.000.000-** 12482563358 R$650
814457870 SIRLEI NUNES DE PAULA PEIXOTO ***.513.351-** 16526295828 R$300
820589785 SIRLENE ANTONIA DE MORAIS ***.877.021-** 13367850313 R$600
818231211 SIRLENE MARIA VIEIRA DE OLIVEIRA ***.000.000-** 16605585268 R$950
« Primeira31323334353637Última »