Você está em: Portal da Transparência / Bolsa Família Beneficiários no Município




ID Nome CPF NIS Valor Saque
833788434 PALOMA DE OLIVEIRA LOPES ***.254.541-** 16540293403 R$900
818111061 PATRICIA DO COUTO CRUZ ***.020.541-** 13014882703 R$700
831191764 PATRICIA FURTADO DIAS ***.894.631-** 23788464409 R$800
835176509 PATRICIA MACHADO BORGES ***.036.171-** 21048363750 R$700
815948945 PAULA ALICE BRAGA SILVA ***.756.771-** 16653704026 R$325
820927452 PAULA FERNANDA CRISTINA DE SOUSA ***.000.000-** 16670351713 R$800
826094495 PAULA FERNANDA PEREIRA ***.023.041-** 16038371487 R$650
812508000 PAULA LOPES DE MOURA ***.268.991-** 21006759656 R$750
832697641 PAULIANE DOS SANTOS MOREIRA ***.032.441-** 23797171028 R$600
822033307 PAULO HENRIQUE RODRIGUES CAIXETA ***.000.000-** 27070122816 R$600
826701383 PAULO VITOR ALVES FERNANDES ***.000.000-** 21006759885 R$600
823266411 PEDRO AUGUSTO BARBOSA DE OLIVEIRA ***.000.000-** 16564041056 R$325
828751018 PEDRO AUGUSTO CUSTODIO DOS SANTOS ***.248.881-** 16632003444 R$600
815747410 POLIANA ARAUJO RIBEIRO ***.482.991-** 21006951360 R$650
816374289 POLIANA BRITO DOS SANTOS ***.041.281-** 20375064227 R$1052
« Primeira27282930313233Última »