Você está em: Portal da Transparência / Bolsa Família Beneficiários no Município




ID Nome CPF NIS Valor Saque
828432021 ANA CLAUDIA SILVA JORGE ***.313.461-** 20459270987 R$700
831946040 ANA FLAVIA CORREIA DE MOURA ***.183.451-** 21219755038 R$750
816670191 ANA FLAVIA FERREIRA DA SILVA ***.598.891-** 23668117620 R$300
829984532 ANA GABRIELLY VILELA DE PAULA ***.000.000-** 21006752430 R$800
821822959 ANA GABRYELLY COSTA LUCIANO ***.034.251-** 21241043142 R$900
822829364 ANALIESE VENANCIO DE CAMARGO LOPES ***.872.301-** 13813025313 R$750
875237214 ANA PAULA COELHO DE OLIVEIRA ***.600.171-** 21006765532 R$650
833488740 ANA PAULA CORREIA ***.853.191-** 16085689277 R$600
833579015 ANA PAULA FERNANDES DE CARVALHO ***.035.151-** 21006759850 R$650
821021651 ANA PAULA FIRMIANO SIQUEIRA ***.040.741-** 21254770978 R$750
833035706 ANA PAULA GOMES RIBEIRO GAMA ***.155.581-** 21242776550 R$700
834172698 ANA PAULA JUNQUEIRA DO VAL ***.860.001-** 16038159879 R$750
822542661 ANA PAULA OLIVEIRA NUNES ***.972.171-** 21222340781 R$750
829308028 ANA PAULA TEODORO DE MELO PEREIRA ***.386.361-** 16001008893 R$430
832359367 ANDREA CRISTINA NUNES DA SILVA ***.528.181-** 21207590934 R$600
« Primeira1234567Última »