Você está em: Portal da Transparência / Bolsa Família Beneficiários no Município




ID Nome CPF NIS Valor Saque
814858905 MIRIAN SOARES DE JESUS ***.738.771-** 20038271197 R$650
816795685 NAISA PEREIRA MARQUES ***.000.000-** 16670217464 R$750
826320360 NEIVALDO BRAGANCA FERREIRA ***.602.601-** 21006889371 R$300
826651612 NENIR LEMES DE ASSIS PEREIRA ***.478.381-** 16683417084 R$650
821371657 NEUSA LEMES DE ASSIS CAMARGO ***.365.271-** 16610878332 R$600
821054365 NIELCE DE SOUSA FERREIRA CARDOSO ***.712.101-** 16525876274 R$700
827203939 NILTON DE JESUS ***.979.301-** 20697878753 R$600
824951729 NILVANA APARECIDA PIO DE BRITO ***.356.711-** 21006764137 R$800
832504658 NOEMIA CUSTODIO DOS SANTOS ***.718.011-** 16631987440 R$600
821879309 NUBIA CRISTINA DA CUNHA ***.255.311-** 13039847316 R$600
830638221 NUBIA GUMERCINA VENANCIO DE CAMARGO MATHIAS ***.671.421-** 20459270650 R$300
818189670 ODAIR RODRIGUES JARDIM ***.655.061-** 13734993317 R$600
830500225 ODENISIA ROSA BELISARIO ***.626.781-** 21006760999 R$650
823082219 OLAIR MANOEL DE CARVALHO ***.724.491-** 21006758811 R$600
827869365 OSILIO CELESTINO DOS SANTOS ***.096.111-** 23720144824 R$600
« Primeira26272829303132Última »