Você está em: Portal da Transparência / Bolsa Família Beneficiários no Município




ID Nome CPF NIS Valor Saque
834040420 LIVIA RODRIGUES ALVES ***.000.000-** 22824273975 R$600
834417520 LORENA MARTINS TELES ROSA ***.589.251-** 13003141316 R$700
826920563 LORENA RODRIGUES DE ANDRADE ***.441.871-** 13370230312 R$600
824253176 LORRANE BUENO CARVALHO ***.000.000-** 15446086965 R$1000
814691942 LORRANY DOS REIS DOMINGOS ***.351.341-** 21006764595 R$750
831986668 LORRANY SANTOS MENDANHA ***.315.801-** 16456448612 R$800
825767623 LORRAYNE HENRIQUE RODRIGUES ***.005.288-** 23792023217 R$650
822573812 LORRAYNE RODRIGUES CHAVEIRO ***.633.331-** 20408346404 R$800
823499366 LOURDES SOARES DE OLIVEIRA ***.000.000-** 20618320045 R$600
816641900 LUANA DOS SANTOS NUNES ***.275.961-** 20459271746 R$750
823890839 LUANA DUARTE BORGES RAMOS ***.595.461-** 21006753240 R$650
830015565 LUANA FRANCA OLIVEIRA ***.104.981-** 20945013013 R$850
813809367 LUANA NATHALIA PEREIRA ***.808.961-** 16391478504 R$600
834152319 LUANA REIS SANTOS ***.083.011-** 16383433564 R$1202
825289070 LUANA SILVEIRA DA COSTA ***.516.281-** 21012937773 R$800
« Primeira20212223242526Última »