Você está em: Portal da Transparência / Bolsa Família Beneficiários no Município




ID Nome CPF NIS Valor Saque
826075075 KAMYLY DE SOUSA OLIVEIRA ***.000.000-** 22005719012 R$800
829824254 KARINA LUANA ROCHA VIDIGAL ***.993.121-** 16176528454 R$700
821777153 KARINA SIQUEIRA DA MATA ***.000.000-** 16387848238 R$600
832562723 KARLA LEONARDO SANTOS ***.000.000-** 20623736297 R$750
831846730 KARLIE DE MOURA PEREIRA ***.505.981-** 23644625820 R$750
823495835 KAROLAINE FERNANDES ALVARENGA ***.000.000-** 16492706014 R$600
823870054 KASSANDRA FRAZAO DA SILVA ***.000.000-** 20398384481 R$800
832228265 KEILA CARDOSO LIMA ***.000.000-** 22817426443 R$325
821647673 KEILA GABRIELA PEREIRA ***.119.271-** 16200477753 R$600
828294745 KELEN GILDEIS DE MELO ***.139.891-** 21006945212 R$750
823260500 KELIANE DE SOUSA CARVALHO ***.000.000-** 21322388301 R$650
833677946 KELLRY VITORIA RIGONATO DE FREITAS ***.000.000-** 23829524087 R$600
817695486 KELVYN LUIZ DE OLIVEIRA ***.000.000-** 16456229651 R$600
815828435 KENIA CRISTIANE DA SILVA ***.586.076-** 12471551337 R$750
823157488 KENIA DAYSE RESENDE MORAIS ***.928.751-** 20719548971 R$650
« Primeira17181920212223Última »