Você está em: Portal da Transparência / Bolsa Família Beneficiários no Município




ID Nome CPF NIS Valor Saque
830291260 JOSINO PEREIRA DA SILVA ***.000.000-** 12716350312 R$600
831027104 JOSLAINE CAETANO DA SILVA ***.000.000-** 20459271681 R$900
825359225 JOSSANE SANTOS DE OLIVEIRA ***.783.691-** 20314033852 R$600
812251622 JOVELINA DA ROCHA COUTO ***.216.481-** 16205453666 R$600
826978100 JOVENIL DE MORAIS ***.000.000-** 12361908036 R$600
824091214 JOYCE RODRIGUES MATOS ***.051.711-** 16217622816 R$600
824220738 JULIA ALVES DE BRITO ***.452.021-** 16342680133 R$900
813968055 JULIA CRISTINA NUNES DE MATOS SILVA ***.000.000-** 21484797924 R$800
824564866 JULIA FERNANDES HENRIQUE ***.000.000-** 16312773613 R$750
820292574 JULIANA EVANGELISTA DA SILVA ***.249.321-** 20409453778 R$700
812134956 KALITA CRISTINA DE MOURA RODRIGUES ***.302.721-** 14041162315 R$650
831371229 KALITA MOURA BASTOS ***.233.051-** 16333757382 R$650
834093822 KALITA ROBERTA DE SOUZA BUENO ***.725.741-** 13729685316 R$350
827666430 KAMILLY VITORIA DE ARAUJO ***.000.000-** 16458874430 R$600
814367741 KAMYLLY VITORIA PEREIRA ***.000.000-** 16456221642 R$750
« Primeira16171819202122Última »