Você está em: Portal da Transparência / Bolsa Família Beneficiários no Município




ID Nome CPF NIS Valor Saque
822523403 JOANA D ARC DE MIRANDA ***.536.841-** 23709068483 R$600
822939473 JOANA D'ARC MARTINS RAMOS ***.198.071-** 21006955439 R$700
812259670 JOANA MANUELA FERNANDES MORAIS ***.000.000-** 16325438605 R$800
835800939 JOAO BATISTA MACHADO ***.036.361-** 16344226987 R$650
829303319 JOAO DE MORAIS NETO ***.165.351-** 21006752090 R$700
823266003 JOAO GONCALVES PINHEIRO ***.331.961-** 16216408217 R$600
820700060 JOAO PEDRO LUCIO JORGE ***.000.000-** 21465379373 R$600
817752997 JOICY CRISTIANE MORAIS BARBOSA ***.836.841-** 20717503601 R$650
825030392 JOILMA MARQUES DE MORAIS VIANA ***.276.791-** 21006942175 R$800
830394494 JOMALINE VIEIRA DE SOUSA ***.071.391-** 20144294782 R$650
826037705 JORDANA MONTEIRO SOUZA ***.000.000-** 22001910575 R$600
827893078 JOSE DIVINO RAMOS DA ABADIA ***.153.071-** 22022664956 R$600
824948427 JOSE LUIZ EVANGELISTA DE MOURA ***.217.611-** 21006753283 R$750
814098495 JOSIEL ALVES SAMPAIO ***.567.851-** 16240122921 R$600
828642915 JOSIELLE DE SOUZA TOME ***.489.171-** 16290834895 R$650
« Primeira15161718192021Última »