Você está em: Portal da Transparência / Bolsa Família Beneficiários no Município




ID Nome CPF NIS Valor Saque
822254412 GUSTHAVO HENRIQUE SILVA ***.000.000-** 16332823896 R$325
816190721 HAYUME ALVES DE MOURA ***.429.321-** 16133282852 R$1000
832406230 HELIA MORAIS JACINTO ***.822.371-** 20459270774 R$325
825338722 HELOA BARCELOS DE OLIVEIRA ***.000.000-** 21222562709 R$750
820571592 HEMILLY VIEIRA LEITE ***.000.000-** 20098680166 R$950
824024216 IASMIN JANUARIO PEIXOTO ***.640.651-** 16175916000 R$800
829756481 IDELBRANDO NUNES RESENDE ***.142.761-** 13280295318 R$650
820021777 IDELMA MARIA DE CARVALHO ***.544.771-** 21006934792 R$600
826962590 ILDO JOSE CAETANO FILHO ***.278.691-** 16337453353 R$650
818382212 ILTAM ROSA MARIA DE OLIVEIRA PIO ***.351.671-** 12089117216 R$600
824429140 INUBIA MAGNOLIA HOLANDA CAMPELO ***.010.568-** 12919805772 R$600
816723996 IONE DA COSTA MUNIZ ***.471.061-** 16280334598 R$600
822919085 IRANI FERNANDES DE OLIVEIRA ***.781.011-** 21006754409 R$650
826830120 IREMAR LEMOS DE SOUZA ***.647.201-** 16175942605 R$600
814705660 IRENE RAQUEL PEREIRA ***.852.141-** 20132830072 R$650
« Primeira12131415161718Última »