Você está em: Portal da Transparência / Bolsa Família Beneficiários no Município




ID Nome CPF NIS Valor Saque
830992510 GERALDA CAMARGO FERREIRA ***.000.000-** 21048362487 R$800
812685677 GERCIRONE DIVINO DORNELES ***.166.341-** 16038246933 R$600
828104663 GESMAR PEREIRA MENDES ***.750.931-** 13658585314 R$300
827081422 GESSICA OLIVEIRA SILVA ***.000.000-** 16176154309 R$750
817942607 GILDA VIEIRA DE SOUSA ***.991.991-** 16176175535 R$800
821000904 GILDO FLAVIANO TOMAZ ***.000.000-** 12312503575 R$600
832444776 GIOVANE MENDES PEREIRA ***.000.000-** 12860981316 R$600
827132322 GLAUCIA BORGES DE OLIVEIRA ***.539.001-** 21006764366 R$650
814712030 GLAUCIENE ALVES BORGES DE OLIVEIRA ***.461.201-** 20459271037 R$650
832431743 GLAUDIANO JOSE DE CARVALHO ***.000.000-** 14876102461 R$600
815908638 GLEICE KELY APARECIDA DE JESUS LIMA ***.296.121-** 14951777270 R$850
824646934 GLEICE MARIA ROCHA COUTO ***.941.371-** 20336536180 R$600
829858940 GLEISSIANE ANDRADE DE JESUS ***.268.871-** 21200115114 R$650
816133287 GLETISLENE DA COSTA SILVA ***.780.941-** 16284956771 R$650
832144062 GOIRA PERES DE SOUZA DE CARVALHO ***.000.000-** 12508454437 R$600
« Primeira11121314151617Última »