Você está em: Portal da Transparência / Bolsa Família Beneficiários no Município




ID Nome CPF NIS Valor Saque
795181186 CLAUDIA DE MORAIS RODRIGUES PAULA ***.720.861-** 22812437552 R$700
802717159 CLAUDIA GOMES DOS SANTOS ***.168.431-** 16388303693 R$300
796985672 CLAUDIA LORRANE ALVES SANTOS ***.828.551-** 20738549341 R$700
811692455 CLAUDIA VIEIRA ***.435.611-** 16497731971 R$350
793786055 CLAUDIO ROGERIO ALBERTO DE MORAIS ***.858.211-** 12571663315 R$300
804776079 CLEIA DE SOUSA ALVES ***.874.571-** 20370620598 R$600
807796780 CLEIDE APARECIDA DE SOUZA CASTIONI ***.886.451-** 21017670503 R$650
799073249 CLEIDE DIVINA PEREIRA ***.409.211-** 16516083917 R$650
804594756 CLEONICE GONCALVES NASCIMENTO ***.082.931-** 12706866316 R$600
801325601 CLEONICE PEREIRA CARDOSO ***.504.091-** 21006752384 R$650
793150681 CLEUDIMAR DUTRA DOS SANTOS ***.471.691-** 22811220770 R$600
803954109 CLEUSA PEREIRA LEAL ***.000.000-** 12460890941 R$600
803449678 CLEUZA COUTINHO DE SOUZA ***.490.261-** 16390191554 R$600
810439347 CLEUZIMAR CIRQUEIRA MARQUES ***.614.481-** 23673340804 R$800
795000422 CLOVIS FRANCISCO DE SOUZA ***.000.000-** 12416684770 R$650
« Primeira45678910Última »