Você está em: Portal da Transparência / Bolsa Família Beneficiários no Município




ID Nome CPF NIS Valor Saque
803981891 VANUSA GOMES PEREIRA ***.829.281-** 20431827413 R$650
807885091 VANUZA DA CONCEICAO BENTO DA SILVA ***.719.261-** 21077709651 R$860
809106000 VERA LUCIA DA SILVA ***.755.731-** 16566071548 R$650
792991024 VICTORIA DE OLIVEIRA GOMES ***.000.000-** 21035114323 R$600
810847288 VILMA GALDINA DE ALENCAR SANTOS PEREIRA ***.141.291-** 16567419726 R$600
811030151 VILMA PEREIRA DOS SANTOS ***.441.931-** 21006758315 R$600
806683638 VISMAR LEITE QUEIROZ ***.534.791-** 16050867039 R$650
807543080 VITORIA DO CARMO CARVALHO ***.000.000-** 21006766105 R$750
813348016 VITORIA NOBRES NASCIMENTO RODRIGUES ***.997.111-** 16648458276 R$600
794026301 VIVIANE ALVES DOS SANTOS ***.313.901-** 16563941681 R$600
796428879 VIVIANE LEITE DA SILVA ***.000.000-** 26968300492 R$600
797384839 VIVIANE PEIXOTO DE OLIVEIRA ***.943.091-** 20132830145 R$650
809782717 VIVIANE PINHEIRO COELHO ***.290.831-** 16526572376 R$950
805006954 VIVIANE VIEIRA ***.117.021-** 23841146992 R$600
811843748 WAGNER MACHADO DA CRUZ ***.050.091-** 19013968131 R$600
« Primeira35363738394041Última »