Você está em: Portal da Transparência / Bolsa Família Beneficiários no Município




ID Nome CPF NIS Valor Saque
800571733 ANA CLAUDIA SILVA JORGE ***.313.461-** 20459270987 R$700
794811960 ANA FLAVIA CORREIA DE MOURA ***.183.451-** 21219755038 R$750
802560751 ANA FLAVIA FERREIRA DA SILVA ***.598.891-** 23668117620 R$325
792962708 ANA GABRIELLY VILELA DE PAULA ***.000.000-** 21006752430 R$800
798356143 ANA GABRYELLY COSTA LUCIANO ***.034.251-** 21241043142 R$900
812522868 ANALIESE VENANCIO DE CAMARGO LOPES ***.872.301-** 13813025313 R$800
799114084 ANA PAULA CORREIA ***.853.191-** 16085689277 R$600
808734919 ANA PAULA FERNANDES DE CARVALHO ***.035.151-** 21006759850 R$650
790576787 ANA PAULA FIRMIANO SIQUEIRA ***.040.741-** 21254770978 R$750
810396538 ANA PAULA GOMES RIBEIRO GAMA ***.155.581-** 21242776550 R$700
809627738 ANA PAULA JUNQUEIRA DO VAL ***.860.001-** 16038159879 R$800
793526725 ANA PAULA OLIVEIRA NUNES ***.972.171-** 21222340781 R$750
799166204 ANA PAULA TEODORO DE MELO PEREIRA ***.386.361-** 16001008893 R$430
808875271 ANDREA CRISTINA NUNES DA SILVA ***.528.181-** 21207590934 R$600
813754813 ANDREIA CRISTIANE ALVES CARNEIRO ***.000.000-** 26984324384 R$600
« Primeira1234567Última »