Você está em: Portal da Transparência / Bolsa Família Beneficiários no Município




ID Nome CPF NIS Valor Saque
807973031 MARIA GUARACI DOS SANTOS ***.000.000-** 12138353615 R$600
805449286 MARIA HELENA DE LIMA QUARESMA ***.000.000-** 21293699022 R$325
800653407 MARIA JOSE DA COSTA CARDOSO CRUZ ***.544.431-** 16453985455 R$650
802887165 MARIA JOSE DANTAS ***.660.231-** 12820669931 R$600
806826613 MARIA JOSE RODRIGUES DOS SANTOS VIANA ***.166.101-** 21006753836 R$650
806180106 MARIA LUCIA MACHADO ALVES ***.263.741-** 16351011133 R$600
805136489 MARIA LUCIA RIBEIRO DA SILVA MARQUES ***.633.341-** 20320068255 R$650
799994583 MARIA LUISA MANGEL DE OLIVEIRA ***.000.000-** 16491802249 R$650
795035340 MARIA MACEDO MORAIS DOS SANTOS ***.000.000-** 16351371016 R$600
796612347 MARIANA RIBEIRO ***.395.671-** 16364916032 R$650
807659261 MARIANE JOVINO MARTINS ***.614.671-** 16388548467 R$900
805015930 MARIA PAULA LUCIANO SOARES ***.000.000-** 16500497903 R$800
810074691 MARIA RAIMUNDA FERREIRA DA SILVA ***.000.000-** 20095745119 R$800
807513572 MARIA ROSINA LOPES DO CARMO ***.438.101-** 16435039721 R$600
802745186 MARIA SONIA PEREIRA DE CAMARGO ***.000.000-** 11940463160 R$750
« Primeira24252627282930Última »