Você está em: Portal da Transparência / Bolsa Família Beneficiários no Município




ID Nome CPF NIS Valor Saque
803927179 MAIANE DE LIMA MOREIRA ***.000.000-** 16350938020 R$750
794911477 MAIARA VITORIA MIRANDA BORGES ***.000.000-** 22806759896 R$600
801614358 MANOELA CAROLINA FERREIRA CAMELO ***.000.000-** 21331095605 R$450
800317356 MARA NUNES ***.155.851-** 16433905901 R$750
807189664 MARCELA FERREIRA BRANDAO SANTANA ***.749.571-** 23704099518 R$650
792206932 MARCELA FERREIRA RODRIGUES ***.527.021-** 21006766660 R$750
800796312 MARCELO DE ALMEIDA ***.276.451-** 16038356011 R$600
813546836 MARCIA ALVES MOREIRA EVANGELISTA ***.974.921-** 16359351464 R$600
799602792 MARCIANO JOSE FERREIRA ***.670.501-** 12161050607 R$600
813149889 MARCIO ALVES DE CARVALHO ***.000.000-** 21006759249 R$600
800267191 MARCOS LAURIANO DA SILVA ***.000.000-** 14872370879 R$750
793459041 MARIA APARECIDA DE CARVALHO ***.903.781-** 16038324675 R$600
792517753 MARIA APARECIDA DE SOUZA NASCIMENTO ***.001.091-** 20984353733 R$600
797702232 MARIA APARECIDA JACINTO DE CASTRO ***.618.731-** 16351107645 R$600
809926416 MARIA APARECIDA LEMES DOS SANTOS ***.620.781-** 20973639932 R$650
« Primeira22232425262728Última »