Você está em: Portal da Transparência / Bolsa Família Beneficiários no Município




ID Nome CPF NIS Valor Saque
797239536 LORENA MARTINS TELES ROSA ***.589.251-** 13003141316 R$750
807670451 LORENA RODRIGUES DE ANDRADE ***.441.871-** 13370230312 R$650
806477880 LORRANE BUENO CARVALHO ***.000.000-** 15446086965 R$800
794537510 LORRANY DOS REIS DOMINGOS ***.351.341-** 21006764595 R$750
798804588 LORRANY SANTOS MENDANHA ***.315.801-** 16456448612 R$800
806585991 LORRAYNE HENRIQUE RODRIGUES ***.005.288-** 23792023217 R$650
791903476 LORRAYNE RODRIGUES CHAVEIRO ***.633.331-** 20408346404 R$800
794226150 LOURDES SOARES DE OLIVEIRA ***.000.000-** 20618320045 R$600
807571052 LUANA DOS SANTOS NUNES ***.275.961-** 20459271746 R$750
804210839 LUANA DUARTE BORGES RAMOS ***.595.461-** 21006753240 R$650
793956685 LUANA FRANCA OLIVEIRA ***.104.981-** 20945013013 R$850
801638423 LUANA NATHALIA PEREIRA ***.808.961-** 16391478504 R$600
801682239 LUANA REIS SANTOS ***.083.011-** 16383433564 R$1202
806408942 LUANA SILVEIRA DA COSTA ***.516.281-** 21012937773 R$800
812202041 LUCELIA JACINTO DA SILVA ***.127.261-** 16509130786 R$700
« Primeira20212223242526Última »