Você está em: Portal da Transparência / Bolsa Família Beneficiários no Município




ID Nome CPF NIS Valor Saque
808179331 KAMYLY DE SOUSA OLIVEIRA ***.000.000-** 22005719012 R$800
800555198 KARINA LUANA ROCHA VIDIGAL ***.993.121-** 16176528454 R$700
813547713 KARINA SIQUEIRA DA MATA ***.000.000-** 16387848238 R$600
800045411 KARLA LEONARDO SANTOS ***.000.000-** 20623736297 R$750
809153354 KARLIE DE MOURA PEREIRA ***.505.981-** 23644625820 R$750
809103131 KAROLAINE FERNANDES ALVARENGA ***.000.000-** 16492706014 R$600
799597350 KASSANDRA FRAZAO DA SILVA ***.000.000-** 20398384481 R$800
800910569 KEILA CARDOSO LIMA ***.000.000-** 22817426443 R$650
791326329 KEILA GABRIELA PEREIRA ***.119.271-** 16200477753 R$600
794246297 KELEN GILDEIS DE MELO ***.139.891-** 21006945212 R$750
813948116 KELIANE DE SOUSA CARVALHO ***.000.000-** 21322388301 R$650
791766074 KELLRY VITORIA RIGONATO DE FREITAS ***.000.000-** 23829524087 R$600
801663678 KELVYN LUIZ DE OLIVEIRA ***.000.000-** 16456229651 R$600
792647187 KENIA CRISTIANE DA SILVA ***.586.076-** 12471551337 R$750
794856816 KENIA DAYSE RESENDE MORAIS ***.928.751-** 20719548971 R$650
« Primeira17181920212223Última »