Você está em: Portal da Transparência / Bolsa Família Beneficiários no Município




ID Nome CPF NIS Valor Saque
812093758 GOIRA PERES DE SOUZA DE CARVALHO ***.000.000-** 12508454437 R$600
811115532 GUSTHAVO HENRIQUE SILVA ***.000.000-** 16332823896 R$325
791783617 HAYUME ALVES DE MOURA ***.429.321-** 16133282852 R$1000
811219094 HELIA MORAIS JACINTO ***.822.371-** 20459270774 R$350
791611234 HELOA BARCELOS DE OLIVEIRA ***.000.000-** 21222562709 R$750
797398984 HEMILLY VIEIRA LEITE ***.000.000-** 20098680166 R$950
808123288 IASMIN JANUARIO PEIXOTO ***.640.651-** 16175916000 R$800
813674945 IDELBRANDO NUNES RESENDE ***.142.761-** 13280295318 R$650
791512017 IDELMA MARIA DE CARVALHO ***.544.771-** 21006934792 R$600
806517150 ILDO JOSE CAETANO FILHO ***.000.000-** 16337453353 R$650
806545796 ILTAM ROSA MARIA DE OLIVEIRA PIO ***.351.671-** 12089117216 R$600
804764820 INUBIA MAGNOLIA HOLANDA CAMPELO ***.010.568-** 12919805772 R$600
795664348 IONE DA COSTA MUNIZ ***.471.061-** 16280334598 R$600
794687661 IRANI FERNANDES DE OLIVEIRA ***.781.011-** 21006754409 R$650
809941480 IREMAR LEMOS DE SOUZA ***.647.201-** 16175942605 R$600
« Primeira12131415161718Última »