Você está em: Portal da Transparência / Bolsa Família Beneficiários no Município




ID Nome CPF NIS Valor Saque
795149886 GERALDA CAMARGO FERREIRA ***.000.000-** 21048362487 R$800
796588269 GERCIRONE DIVINO DORNELES ***.166.341-** 16038246933 R$600
809047767 GESMAR PEREIRA MENDES ***.750.931-** 13658585314 R$325
799552526 GESSICA OLIVEIRA SILVA ***.000.000-** 16176154309 R$750
794704655 GILDA VIEIRA DE SOUSA ***.991.991-** 16176175535 R$800
808258952 GILDO FLAVIANO TOMAZ ***.000.000-** 12312503575 R$600
791896040 GIOVANE MENDES PEREIRA ***.000.000-** 12860981316 R$600
792343435 GIVANILDA OLIVEIRA DOS SANTOS RIBEIRO ***.736.531-** 20375039729 R$600
806217826 GLAUCIA BORGES DE OLIVEIRA ***.539.001-** 21006764366 R$650
802075358 GLAUCIENE ALVES BORGES DE OLIVEIRA ***.461.201-** 20459271037 R$650
797082623 GLAUDIANO JOSE DE CARVALHO ***.000.000-** 14876102461 R$600
793596382 GLEICE KELY APARECIDA DE JESUS LIMA ***.296.121-** 14951777270 R$850
792438742 GLEICE MARIA ROCHA COUTO ***.941.371-** 20336536180 R$600
792009084 GLEISSIANE ANDRADE DE JESUS ***.268.871-** 21200115114 R$650
809896103 GLETISLENE DA COSTA SILVA ***.780.941-** 16284956771 R$700
« Primeira11121314151617Última »