Você está em: Portal da Transparência / Bolsa Família Beneficiários no Município




ID Nome CPF NIS Valor Saque
787878191 ANA FLAVIA FERREIRA DA SILVA ***.598.891-** 23668117620 R$325
797190164 ANA GABRIELLY VILELA DE PAULA ***.000.000-** 21006752430 R$800
769965551 ANA GABRYELLY COSTA LUCIANO ***.034.251-** 21241043142 R$900
779741812 ANALIESE VENANCIO DE CAMARGO LOPES ***.872.301-** 13813025313 R$800
775998884 ANA PAULA CORREIA ***.853.191-** 16085689277 R$600
778663687 ANA PAULA FERNANDES DE CARVALHO ***.035.151-** 21006759850 R$650
790048083 ANA PAULA FIRMIANO SIQUEIRA ***.040.741-** 21254770978 R$750
785843130 ANA PAULA GOMES RIBEIRO GAMA ***.155.581-** 21242776550 R$700
772192282 ANA PAULA JUNQUEIRA DO VAL ***.860.001-** 16038159879 R$800
776107525 ANA PAULA OLIVEIRA NUNES ***.972.171-** 21222340781 R$750
774020924 ANA PAULA TEODORO DE MELO PEREIRA ***.386.361-** 16001008893 R$430
782914055 ANDREA CRISTINA NUNES DA SILVA ***.528.181-** 21207590934 R$600
773866685 ANDREIA CRISTIANE ALVES CARNEIRO ***.000.000-** 26984324384 R$600
786054432 ANDREIA ROQUE VIEIRA ***.952.461-** 16000807148 R$375
770180470 ANDREIA VIEIRA DA SILVA SANTOS ***.896.131-** 16085194499 R$700
« Primeira1234567Última »