Você está em: Portal da Transparência / Bolsa Família Beneficiários no Município




ID Nome CPF NIS Valor Saque
787087764 MARCIA ALVES MOREIRA EVANGELISTA ***.974.921-** 16359351464 R$600
777536360 MARCIANO JOSE FERREIRA ***.670.501-** 12161050607 R$600
770977217 MARCIO ALVES DE CARVALHO ***.000.000-** 21006759249 R$600
789233591 MARCOS LAURIANO DA SILVA ***.000.000-** 14872370879 R$750
768140001 MARIA APARECIDA DE CARVALHO ***.903.781-** 16038324675 R$600
784826425 MARIA APARECIDA DE SOUZA NASCIMENTO ***.001.091-** 20984353733 R$600
785919576 MARIA APARECIDA JACINTO DE CASTRO ***.618.731-** 16351107645 R$600
776431440 MARIA APARECIDA LEMES DOS SANTOS ***.620.781-** 20973639932 R$650
770864798 MARIA DA LUZ FERNANDES ***.140.401-** 21006945735 R$650
774316724 MARIA DE FATIMA DE MELO MOURA ***.547.571-** 14156240319 R$650
786408108 MARIA DE FATIMA FERREIRA ***.400.821-** 20132830048 R$650
776879939 MARIA DE FATIMA FERREIRA DE SOUSA ***.822.991-** 12229843453 R$600
782194304 MARIA DE FATIMA POLICARPO ***.021.341-** 16388492356 R$300
783227787 MARIA DE JESUS BARROS BONFIM ***.000.000-** 16435036269 R$750
780789136 MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA ***.936.561-** 16377714255 R$960
« Primeira21222324252627Última »