Você está em: Portal da Transparência / Bolsa Família Beneficiários no Município




ID Nome CPF NIS Valor Saque
781153406 KAMILLY VITORIA DE ARAUJO ***.000.000-** 16458874430 R$300
777996221 KAMYLLY VITORIA PEREIRA ***.000.000-** 16456221642 R$750
784848515 KAMYLY DE SOUSA OLIVEIRA ***.000.000-** 22005719012 R$800
788606654 KARINA LUANA ROCHA VIDIGAL ***.993.121-** 16176528454 R$700
780044643 KARLA LEONARDO SANTOS ***.000.000-** 20623736297 R$750
782207370 KARLIE DE MOURA PEREIRA ***.505.981-** 23644625820 R$750
779005542 KASSANDRA FRAZAO DA SILVA ***.000.000-** 20398384481 R$750
786933865 KEILA CARDOSO LIMA ***.000.000-** 22817426443 R$650
771844921 KEILA GABRIELA PEREIRA ***.119.271-** 16200477753 R$600
769576409 KELEN GILDEIS DE MELO ***.139.891-** 21006945212 R$750
788824724 KELIANE DE SOUSA CARVALHO ***.000.000-** 21322388301 R$650
785719166 KELVYN LUIZ DE OLIVEIRA ***.000.000-** 16456229651 R$600
789512275 KENIA CRISTIANE DA SILVA ***.586.076-** 12471551337 R$750
780925424 KENIA DAYSE RESENDE MORAIS ***.928.751-** 20719548971 R$650
777004023 KENIA MOURA DOS SANTOS ***.557.271-** 21006759648 R$750
« Primeira16171819202122Última »