Você está em: Portal da Transparência / Bolsa Família Beneficiários no Município




ID Nome CPF NIS Valor Saque
780715339 JOSE LUIZ EVANGELISTA DE MOURA ***.217.611-** 21006753283 R$750
777541567 JOSIEL ALVES SAMPAIO ***.567.851-** 16240122921 R$600
772822627 JOSIELLE DE SOUZA TOME ***.489.171-** 16290834895 R$325
785290876 JOSINO PEREIRA DA SILVA ***.000.000-** 12716350312 R$600
783995104 JOSLAINE CAETANO DA SILVA ***.000.000-** 20459271681 R$900
780973241 JOSSANE SANTOS DE OLIVEIRA ***.783.691-** 20314033852 R$650
776954790 JOVELINA DA ROCHA COUTO ***.216.481-** 16205453666 R$600
774317236 JOVENIL DE MORAIS ***.000.000-** 12361908036 R$600
781281986 JULIA ALVES DE BRITO ***.452.021-** 16342680133 R$950
778136002 JULIA FERNANDES HENRIQUE ***.000.000-** 16312773613 R$750
780177950 JULIANA EVANGELISTA DA SILVA ***.249.321-** 20409453778 R$700
789846010 JULIANE RAMOS DE SOUZA ***.000.000-** 21006953363 R$800
781297836 KALITA CRISTINA DE MOURA RODRIGUES ***.302.721-** 14041162315 R$650
790162909 KALITA MOURA BASTOS ***.233.051-** 16333757382 R$650
780422590 KALITA ROBERTA DE SOUZA BUENO ***.725.741-** 13729685316 R$350
« Primeira15161718192021Última »