Você está em: Portal da Transparência / Bolsa Família Beneficiários no Município




ID Nome CPF NIS Valor Saque
787644864 JESSICA LORENA FERREIRA DE JESUS ***.000.000-** 20712224828 R$325
770322646 JESSICA NASCIMENTO CARDOSO GOIS ***.000.000-** 16214459345 R$800
783920969 JEYSSYLARA DOS SANTOS VIEIRA ***.250.711-** 21006764420 R$1060
777416624 JHONATA NUNES RESENDE ***.000.000-** 16285504513 R$650
788298315 JOANA D ARC DE MIRANDA ***.536.841-** 23709068483 R$600
788734929 JOANA D'ARC MARTINS RAMOS ***.198.071-** 21006955439 R$700
788811691 JOAO BATISTA MACHADO ***.036.361-** 16344226987 R$650
782647511 JOAO DE MORAIS NETO ***.165.351-** 21006752090 R$700
784987795 JOAO GONCALVES PINHEIRO ***.331.961-** 16216408217 R$600
776993308 JOAO PEDRO LUCIO JORGE ***.000.000-** 21465379373 R$600
778996857 JOELMA ELOI DA COSTA SILVA ***.000.000-** 13568638451 R$300
774749541 JOICY CRISTIANE MORAIS BARBOSA ***.836.841-** 20717503601 R$650
784353976 JOILMA MARQUES DE MORAIS VIANA ***.276.791-** 21006942175 R$650
779089406 JOMALINE VIEIRA DE SOUSA ***.071.391-** 20144294782 R$650
786750934 JOSE DIVINO RAMOS DA ABADIA ***.153.071-** 22022664956 R$600
« Primeira14151617181920Última »