Você está em: Portal da Transparência / Bolsa Família Beneficiários no Município




ID Nome CPF NIS Valor Saque
783171742 GLAUCIENE ALVES BORGES DE OLIVEIRA ***.461.201-** 20459271037 R$650
775233023 GLAUDIANO JOSE DE CARVALHO ***.000.000-** 14876102461 R$600
769759390 GLEICE KELY APARECIDA DE JESUS LIMA ***.296.121-** 14951777270 R$850
773973846 GLEICE MARIA ROCHA COUTO ***.941.371-** 20336536180 R$600
787471996 GLEISSIANE ANDRADE DE JESUS ***.268.871-** 21200115114 R$650
785458023 GLETISLENE DA COSTA SILVA ***.780.941-** 16284956771 R$700
776597694 GOIRA PERES DE SOUZA DE CARVALHO ***.000.000-** 12508454437 R$600
787580300 GUSTHAVO HENRIQUE SILVA ***.000.000-** 16332823896 R$325
778001665 HAYUME ALVES DE MOURA ***.429.321-** 16133282852 R$1000
781365526 HELIA MORAIS JACINTO ***.822.371-** 20459270774 R$350
776767586 HELOA BARCELOS DE OLIVEIRA ***.000.000-** 21222562709 R$750
771946184 HEMILLY VIEIRA LEITE ***.000.000-** 20098680166 R$950
782277080 IASMIN JANUARIO PEIXOTO ***.640.651-** 16175916000 R$800
781231873 IDELBRANDO NUNES RESENDE ***.142.761-** 13280295318 R$650
771794065 IDELMA MARIA DE CARVALHO ***.544.771-** 21006934792 R$600
« Primeira11121314151617Última »