Você está em: Portal da Transparência / Bolsa Família Beneficiários no Município




ID Nome CPF NIS Valor Saque
752774904 VILMA GALDINA DE ALENCAR SANTOS PEREIRA ***.141.291-** 16567419726 R$600
764014087 VILMA PEREIRA DOS SANTOS ***.441.931-** 21006758315 R$600
757144694 VISMAR LEITE QUEIROZ ***.534.791-** 16050867039 R$650
761104488 VITORIA DO CARMO CARVALHO ***.000.000-** 21006766105 R$750
767905008 VITORIA NOBRES NASCIMENTO RODRIGUES ***.997.111-** 16648458276 R$600
763593917 VIVIANE ALVES DOS SANTOS ***.313.901-** 16563941681 R$600
755284615 VIVIANE PEIXOTO DE OLIVEIRA ***.943.091-** 20132830145 R$650
756649917 VIVIANE PINHEIRO COELHO ***.290.831-** 16526572376 R$950
762531114 VIVIANE VIEIRA ***.117.021-** 23841146992 R$600
748673636 WAGNER MACHADO DA CRUZ ***.050.091-** 19013968131 R$600
756135036 WAGNER RIBEIRO DOS SANTOS ***.000.000-** 15419500039 R$750
757675088 WANESSA DIAS RIGONATO ***.015.441-** 19016525540 R$600
750259756 WERIK BRUNO FIGUEIREDO PIKHARDT ***.000.000-** 16634857394 R$600
764834850 WESLAINY BATISTA DE FARIAS ***.294.701-** 21058707223 R$750
767026510 WESLEY DIONISIO RUELA ***.000.000-** 20705685351 R$600
« Primeira34353637383940Última »