Você está em: Portal da Transparência / Bolsa Família Beneficiários no Município




ID Nome CPF NIS Valor Saque
755149301 OSILIO CELESTINO DOS SANTOS ***.096.111-** 23720144824 R$600
757636306 PALOMA DE OLIVEIRA LOPES ***.254.541-** 16540293403 R$900
750433813 PATRICIA DO COUTO CRUZ ***.020.541-** 13014882703 R$700
757280212 PATRICIA FURTADO DIAS ***.894.631-** 23788464409 R$800
760114065 PAULA ALICE BRAGA SILVA ***.756.771-** 16653704026 R$325
757271903 PAULA FERNANDA PEREIRA ***.023.041-** 16038371487 R$650
766965856 PAULA LOPES DE MOURA ***.268.991-** 21006759656 R$800
754691283 PAULA RIBEIRO ***.935.281-** 14093050313 R$800
766199465 PAULIANE DOS SANTOS MOREIRA ***.032.441-** 23797171028 R$600
749243355 PAULO HENRIQUE RODRIGUES CAIXETA ***.000.000-** 27070122816 R$600
758778951 PAULO VITOR ALVES FERNANDES ***.000.000-** 21006759885 R$600
770433067 PEDRO AUGUSTO BARBOSA DE OLIVEIRA ***.000.000-** 16564041056 R$325
768705322 PEDRO AUGUSTO CUSTODIO DOS SANTOS ***.248.881-** 16632003444 R$600
751093202 POLIANA ARAUJO RIBEIRO ***.482.991-** 21006951360 R$650
768782609 POLIANA BRITO DOS SANTOS ***.041.281-** 20375064227 R$1102
« Primeira26272829303132Última »