Você está em: Portal da Transparência / Bolsa Família Beneficiários no Município




ID Nome CPF NIS Valor Saque
768110021 LUDMYLLA SILVA SANTOS ***.416.951-** 14116513314 R$750
753567184 LUDYMILLA YASMIN DE MOURA OLIVEIRA ***.000.000-** 26933213267 R$600
762650899 LUIZ CLAUDIO SOARES VIEIRA ***.000.000-** 22812280289 R$650
753793163 MAIANE DE LIMA MOREIRA ***.000.000-** 16350938020 R$750
760905814 MANOELA CAROLINA FERREIRA CAMELO ***.000.000-** 21331095605 R$900
748280300 MARA NUNES ***.155.851-** 16433905901 R$750
753145248 MARCELA FERREIRA BRANDAO SANTANA ***.749.571-** 23704099518 R$650
767880724 MARCELA FERREIRA RODRIGUES ***.527.021-** 21006766660 R$750
756797464 MARCELO DE ALMEIDA ***.276.451-** 16038356011 R$600
764923156 MARCIA ALVES MOREIRA EVANGELISTA ***.974.921-** 16359351464 R$600
768269288 MARCIANO JOSE FERREIRA ***.670.501-** 12161050607 R$600
755003201 MARCIO ALVES DE CARVALHO ***.000.000-** 21006759249 R$600
749459767 MARCOS LAURIANO DA SILVA ***.000.000-** 14872370879 R$750
767447649 MARIA APARECIDA DE CARVALHO ***.903.781-** 16038324675 R$600
760417657 MARIA APARECIDA DE SOUZA NASCIMENTO ***.001.091-** 20984353733 R$600
« Primeira21222324252627Última »