Você está em: Portal da Transparência / Bolsa Família Beneficiários no Município




ID Nome CPF NIS Valor Saque
751330297 LUCELIA JACINTO DA SILVA ***.127.261-** 16509130786 R$700
759051190 LUCIA BORGES DOS SANTOS OLIVEIRA ***.000.000-** 21006939158 R$600
755150035 LUCIANA DE FATIMA BATISTA ***.181.381-** 20408346382 R$600
765646188 LUCIANA PEREIRA DA SILVA ***.200.801-** 23786905114 R$650
768013264 LUCIA RODRIGUES BELISARIO ***.961.291-** 16350866755 R$650
761474744 LUCIELLY FERREIRA FIGUEIREDO ***.814.641-** 21006764676 R$700
751498456 LUCIENE FERREIRA LIMA ***.884.621-** 21009658583 R$600
767594775 LUCIENE FERREIRA ROSA SANTANA ***.197.911-** 21006763785 R$650
759131741 LUCIENE PEREIRA DA SILVA ***.701.361-** 16496099899 R$700
764857483 LUCILENE DOS REIS FREITAS ***.903.011-** 16406104669 R$600
746848214 LUCILENE OLIVEIRA MORAIS ***.000.000-** 20161865393 R$750
764051333 LUCIMAR CAMPOS LEMOS ***.794.411-** 21006757599 R$760
758141475 LUCIMAR DE BRITO MELLO ***.715.601-** 16468238065 R$325
770195374 LUCIMAR DE SOUZA FERREIRA ***.000.000-** 12417090505 R$600
751580923 LUCIMAR SOARES FIALHO ***.065.801-** 19006285377 R$300
« Primeira20212223242526Última »