Você está em: Portal da Transparência / Bolsa Família Beneficiários no Município




ID Nome CPF NIS Valor Saque
753143206 LILIAN SOARES ***.228.891-** 16388356347 R$650
763536036 LIVIA RODRIGUES ALVES ***.000.000-** 22824273975 R$600
769028528 LORENA MARTINS TELES ROSA ***.589.251-** 13003141316 R$750
751673139 LORENA RODRIGUES DE ANDRADE ***.441.871-** 13370230312 R$650
757419256 LORRANE BUENO CARVALHO ***.000.000-** 15446086965 R$800
749297766 LORRANY DOS REIS DOMINGOS ***.351.341-** 21006764595 R$750
749965036 LORRANY SANTOS MENDANHA ***.315.801-** 16456448612 R$800
761451719 LORRAYNE HENRIQUE RODRIGUES ***.005.288-** 23792023217 R$650
765133620 LORRAYNE RODRIGUES CHAVEIRO ***.633.331-** 20408346404 R$750
754623270 LOURDES SOARES DE OLIVEIRA ***.000.000-** 20618320045 R$600
749865452 LUANA DOS SANTOS NUNES ***.275.961-** 20459271746 R$750
756590679 LUANA DUARTE BORGES RAMOS ***.595.461-** 21006753240 R$650
760453901 LUANA FRANCA OLIVEIRA ***.104.981-** 20945013013 R$850
747869207 LUANA NATHALIA PEREIRA ***.808.961-** 16391478504 R$600
754789631 LUANA REIS SANTOS ***.083.011-** 16383433564 R$1202
« Primeira19202122232425Última »