Você está em: Portal da Transparência / Bolsa Família Beneficiários no Município




ID Nome CPF NIS Valor Saque
750843180 KALITA CRISTINA DE MOURA RODRIGUES ***.302.721-** 14041162315 R$650
761285597 KALITA MOURA BASTOS ***.233.051-** 16333757382 R$650
755276798 KALITA ROBERTA DE SOUZA BUENO ***.725.741-** 13729685316 R$350
766384702 KAMILLY VITORIA DE ARAUJO ***.000.000-** 16458874430 R$300
769780157 KAMYLLY VITORIA PEREIRA ***.000.000-** 16456221642 R$750
762357059 KAMYLY DE SOUSA OLIVEIRA ***.000.000-** 22005719012 R$800
752064830 KARINA LUANA ROCHA VIDIGAL ***.993.121-** 16176528454 R$700
765933091 KARLA LEONARDO SANTOS ***.000.000-** 20623736297 R$750
769169610 KARLIE DE MOURA PEREIRA ***.505.981-** 23644625820 R$750
752490598 KASSANDRA FRAZAO DA SILVA ***.000.000-** 20398384481 R$750
766007337 KEILA CARDOSO LIMA ***.000.000-** 22817426443 R$650
761625337 KEILA GABRIELA PEREIRA ***.119.271-** 16200477753 R$600
758087449 KELEN GILDEIS DE MELO ***.139.891-** 21006945212 R$750
759043412 KELIANE DE SOUSA CARVALHO ***.000.000-** 21322388301 R$650
763282814 KELVYN LUIZ DE OLIVEIRA ***.000.000-** 16456229651 R$600
« Primeira16171819202122Última »