Você está em: Portal da Transparência / Bolsa Família Beneficiários no Município




ID Nome CPF NIS Valor Saque
761580408 JOILMA MARQUES DE MORAIS VIANA ***.276.791-** 21006942175 R$650
752050046 JOMALINE VIEIRA DE SOUSA ***.071.391-** 20144294782 R$650
785082006 JOSE DIVINO RAMOS DA ABADIA ***.153.071-** 22022664956 R$600
768381771 JOSE LUIZ EVANGELISTA DE MOURA ***.217.611-** 21006753283 R$750
761672959 JOSIEL ALVES SAMPAIO ***.567.851-** 16240122921 R$600
767386723 JOSIELLE DE SOUZA TOME ***.489.171-** 16290834895 R$650
752223932 JOSINO PEREIRA DA SILVA ***.000.000-** 12716350312 R$600
757283104 JOSLAINE CAETANO DA SILVA ***.000.000-** 20459271681 R$900
759770169 JOSSANE SANTOS DE OLIVEIRA ***.783.691-** 20314033852 R$650
767745382 JOVELINA DA ROCHA COUTO ***.216.481-** 16205453666 R$600
760736244 JOVENIL DE MORAIS ***.000.000-** 12361908036 R$600
752208066 JULIA ALVES DE BRITO ***.452.021-** 16342680133 R$950
769947778 JULIA FERNANDES HENRIQUE ***.000.000-** 16312773613 R$750
762785182 JULIANA EVANGELISTA DA SILVA ***.249.321-** 20409453778 R$700
759729530 JULIANE RAMOS DE SOUZA ***.000.000-** 21006953363 R$800
« Primeira15161718192021Última »